

























SPARTS 블랙 A3 시리즈 M5 L06-95mm 티타늄 나사 오토바이 자동차용
SPARTS 블랙 A3 시리즈 M5 티타늄 나사를 소개합니다. 이 제품은 장비의 성능, 내구성, 그리고 외관을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 다용도 나사는 자전거를 비롯한 다양한 용도에 이상적이며, 오토바이와 자동차에도 완벽하게 적합합니다.
사양:
- 크기: M5
- 길이: 06-95mm
- 소재: 프리미엄 등급 TC4 티타늄 합금
특징:
- 탁월한 강도와 가벼움: 고급 TC4 티타늄 합금으로 제작된 이 나사는 뛰어난 강도를 제공하면서도 가벼워 고성능이 필요한 용도에 이상적입니다.
- 내식성: 티타늄의 뛰어난 내식성 덕분에 이 나사는 시간이 지나도, 혹독한 환경에서도 형태와 외관을 안정적으로 유지합니다.
- 다양한 활용성: 필요한 모든 장비에 사용할 수 있으며, 특히 자전거에 매우 유용하지만 오토바이와 자동차에도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
색상 옵션:
- 블랙
자전거 적용:
SPARTS 블랙 A3 시리즈 M5 티타늄 나사는 자전거의 성능과 외관을 향상시키기에 완벽합니다. 전문 사이클리스트, 주말 라이더, 일상적인 통근자 모두에게 필요한 신뢰성과 스타일을 제공합니다.
- 물통 케이지: 물통 케이지를 단단하게 고정해 장거리 주행 중에도 수분 보충을 쉽게 할 수 있습니다. 세련된 블랙 컬러가 자전거 프레임에 고급스러운 포인트를 더합니다.
- 랙 및 패니어: 출퇴근이나 투어용으로 랙과 패니어를 안전하게 장착해 거친 도로에서도 안정성을 제공합니다. 이 나사는 장비를 제자리에 견고하게 유지해 장거리 투어에 적합합니다.
- 머드가드: 날씨와 상관없이 제자리에 유지되는 머드가드를 단단히 고정해 몸을 깨끗하고 건조하게 유지하세요. 블랙 마감은 녹과 부식을 방지하면서 현대적인 느낌을 줍니다.
- 자전거 컴퓨터 및 라이트: 자전거 컴퓨터와 라이트 같은 필수 장비를 안심하고 장착할 수 있습니다. 눈에 잘 띄지 않는 블랙 나사가 깔끔하고 통일감 있는 외관을 유지해 줍니다.
- 디스크 브레이크 및 변속기: 최적의 성능과 안전을 위해 디스크 브레이크와 변속기 같은 핵심 부품을 안정적으로 고정하세요. 이 나사는 신뢰할 수 있는 제동과 변속에 필요한 강도를 제공합니다.
- 핸들바 및 스템: 이 강하고 가벼운 나사로 핸들바와 스템을 고정해 자전거의 안정성과 조종성을 높여보세요. 블랙 마감은 자전거 콕핏에 전문적인 느낌을 더합니다.
- 싯포스트 및 안장: 싯포스트와 안장을 견고하게 고정해 편안하고 안정적인 주행을 제공합니다. 가벼운 나사는 자전거의 민첩성을 유지하는 데 도움을 주며, 이는 경기용과 일상용 라이더 모두에게 중요합니다.
- 액세서리: 펌프, 공구 키트 등 추가 액세서리를 장착하기에 완벽하며, 자전거를 원하는 대로 맞춤 구성할 수 있습니다. 블랙 컬러는 자전거 전체의 외관에 세련된 포인트를 더합니다.
험한 트레일을 달리든, 탁 트인 도로를 질주하든, 도심을 누비든 이 티타늄 나사는 자전거의 성능과 신뢰성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 가벼운 특성은 자전거의 전체적인 민첩성을 높여주고, 고강도 소재는 뛰어난 내구성을 보장합니다. 세련된 블랙 컬러는 자전거에 독특하고 전문적인 느낌을 더해 절제된 우아함으로 돋보이게 합니다.
오토바이 및 자동차 적용:
오토바이와 자동차 애호가들에게도 이 나사는 동일한 수준의 뛰어난 성능과 내구성을 제공합니다. 다양한 용도에 적합하며, 차량에 기능성과 스타일을 모두 더해줍니다.
비교할 수 없는 품질과 다용성을 원한다면 SPARTS 블랙 A3 시리즈 M5 티타늄 나사를 선택하세요. 탁월한 강도, 내식성, 그리고 돋보이는 색상으로 어떤 장비의 성능도 향상시키는 훌륭한 선택입니다. SPARTS 티타늄 제품의 우수성을 경험하고 자전거, 오토바이 또는 자동차를 한 단계 더 끌어올리세요.
호환성 확인: 원제조업체(OEM) 부품의 모델과 배치가 복잡하기 때문에 이 제품이 호환되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
제품을 받으신 후 설치 전에 OEM 사양과 비교하여 호환성을 확인해 주시기 바랍니다.
토크 사양: 이 제품은 OEM 부품 매뉴얼에 명시된 토크 값에 따라 엄격히 설치하십시오. 설치 문제: OEM 사양과 차이가 있거나 설치 초기 단계에서 어려움이 발생할 경우 즉시 중단하고 반품 또는 교환을 위해 고객 서비스에 문의하십시오.
강제 설치 금지: 어떠한 경우에도 강제로 설치하지 마십시오. 책임: 이 제품(또는 그 부품)의 강제 설치 또는 무단 개조로 인한 모든 손해는 구매자의 단독 책임입니다.
모든 제품은 수령 시 보게 될 색상을 정확하게 표현하기 위해 촬영되었습니다.
조명, 각도 또는 화면 설정의 차이로 인해 약간의 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
실제 제품을 기준으로 생각해 주시기 바랍니다. "컬러" 및 "블루" 제품의 경우 염색 과정에서 색상 분포가 고르지 않을 수 있어 각 제품이 독특합니다.
| S-PARTS 자전거 시리즈 공통 토크 참조표 | ||||||
| 성분 | 부품명 | 나사명 | 참조 토크 | 방청제 사용 | 중강도 나사고정제 사용 | 특별 요구 사항 비고 |
| 프레임 시스템 | 핸들바 조립 | M4 스템 고정 나사 | 4NM | 권장 | 주의 고려 | 특수 구조 핸들바 조립품의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. |
| M5 스템 고정 나사 | 5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M6 스템 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M7 핸들바 고정 나사 (브롬톤) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M8 스템 고정 나사 (BMX) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| 헤드셋 | 헤드셋 프리로드 나사 (M5/M6 포함) | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프레임/포크 | M3 포크 호스 클램프 나사 | 1-2NM | 권장 | 권장하지 않음 | 특수 구조 시트포스트 클램프의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. | |
| 물병 케이지 나사 | 4NMM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 변속기 행거 고정 나사 | 3-4NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 변속기 행거 고정 나사 | 4-5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 전후 랙 고정 나사 | 6-7NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 시트포스트 클램프 나사 (표준 클램프 디자인) | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시트포스트 | M5 안장 레일 클램프 나사 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 안장 레일 클램프 나사 | 7-9NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M7 안장 레일 클램프 나사 | 8-10NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M6/M7 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 (브롬톤) | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 휠셋 | M6 퀵 릴리스 휠셋 잠금 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M10 BMX 휠셋 잠금 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M14 BMX 휠셋 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M9 휠셋 잠금 너트 | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M10 휠셋 잠금 너트 | 14-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M12 스루 액슬 볼트 | 10-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M14 스루 액슬 볼트 | 12-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 시스템 | 디스크 로터 | 6볼트 디스크 로터 나사 | 5-7NM | 주의 고려 | 권장 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 센터 락 디스크 로터 | 40NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 | M5 브레이크 레버 고정 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 브레이크 레버 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 로드 바이크 시프터 고정 너트 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 블리드 포트 나사 | 2-3NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| 디스크 브레이크 캘리퍼 | M6 산악 자전거 캘리퍼 고정 나사 | 9NM | 주의 고려 | 권장 | ||
| M5 플랫 마운트 캘리퍼 고정 나사 | 7NM | 주의 고려 | 권장하지 않음 | |||
| M8 호스 압착 피팅 나사 | 6-7NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 본체 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M7 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M8 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 밴조 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 블리드 나사 | 5-6NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 패드 핀 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| C-브레이크 캘리퍼 | 싱글 피벗 캘리퍼 고정 너트 | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | ||
| 듀얼 피벗 캘리퍼 고정 나사 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 고정 나사 세트 | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 스톱 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 릴리스 레버 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 케이블 앵커 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 드라이브트레인 시스템 | 시프터 | 시프터 클램프 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 시프터 통합 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시프터 탑 캡 볼트 (시마노) | 4NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 | 직접 장착 프론트 변속기 고정 볼트 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프론트 변속기 클램프 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 | 리어 변속기 피벗 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| UDH 시스템 리어 변속기 피벗 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 풀리 볼트 | 3NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 풀리 볼트 | 4NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M3 리어 변속기 잠금 커버 볼트 (시마노) | 1.5NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크셋 | 체인링 양면 볼트 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | ||
| 싱글 체인링 볼트 | 8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 크랭크 암 볼트 (SRAM 3볼트) | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M4 크랭크 암 볼트 (SRAM 8볼트) | 4-5NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M6 크랭크 암 고정 볼트 (시마노) | 12-14NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 크랭크 암 캡 (시마노) | 2-4NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (DUB) | 54NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (로터) | 30-35NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (EE) | 52NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 스퀘어 테이퍼 크랭크 볼트 | 30NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 페달 | 페달 축 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 로드 클릿 고정 볼트 (3볼트) | 6-8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| MTB 클릿 고정 볼트 (2볼트) | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
