

















PASS QUEST Shimano Direct-Mount Narrow-Wide Chainring | M6100 M7100 M8100 M9100 | 0mm Offset
Product Description
PASS QUEST Shimano Direct-Mount Narrow-Wide Chainring
The PASS QUEST Direct-Mount Narrow-Wide Chainring is designed for compatible Shimano MTB cranksets including M6100, M7100, M8100, M9100 and M9120.
CNC-machined from high-strength 7075-T651 aluminum alloy, the chainring combines low weight, high rigidity and an extended narrow-wide tooth profile for improved chain retention.
This version features a 0mm offset and is available from 30T to 44T, making it suitable for a wide range of MTB gearing setups.
7075-T651 CNC Aluminum
The chainring is CNC-machined from 7075-T651 aluminum alloy for excellent strength and stiffness while keeping weight low.
The rear surface uses extensive hollow machining and chamfering to remove unnecessary material while maintaining structural rigidity.
Key Features:
- 7075-T651 aluminum alloy
- Full CNC-machined construction
- Lightweight hollowed design
- High rigidity
- Direct power transfer
- Precision-machined surface
- Black or silver finish
Extended 8.5mm Narrow-Wide Teeth
PASS QUEST uses an extended tooth profile with a tooth height of approximately:
8.5mm
The deeper narrow-wide tooth engagement helps improve chain retention during aggressive riding.
This design helps reduce the chance of chain drop during:
- Rough terrain
- High-cadence riding
- Hard acceleration
- Climbing
- Technical MTB riding
Narrow-Wide Tooth Profile
Alternating narrow and wide teeth improve engagement with the chain and help keep it securely positioned on the chainring.
The design is optimized for 1x drivetrains, eliminating the need for a front derailleur in compatible setups.
0mm Offset
This model features:
0mm Offset
Please confirm that your crankset and drivetrain setup require the 0mm offset version before ordering.
Shimano Direct-Mount Compatibility
Designed for compatible Shimano MTB cranksets including:
- Shimano Deore M6100
- Shimano SLX M7100
- Shimano Deore XT M8100
- Shimano XTR M9100
- Shimano XTR M9120
Please confirm the crank model and mounting interface before ordering.
Chain Compatibility
Compatible with standard:
9 / 10 / 11 / 12-Speed Chains
SRAM AXS chains are not supported.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | MTB Direct-Mount Chainring |
| Mount Type | Shimano Direct Mount |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Offset | 0mm |
| Material | 7075-T651 Aluminum Alloy |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Tooth Height | Approx. 8.5mm |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | Standard 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| SRAM AXS Chain | Not Compatible |
| Crank Compatibility | M6100 / M7100 / M8100 / M9100 / M9120 |
| Sizes | 30T–44T |
| Colors | Black / Silver |
| Intended Use | MTB / XC / Trail / 1x Drivetrain |
Size & Weight
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 30T | 54g |
| 32T | 59g |
| 34T | 68g |
| 36T | 73g |
| 38T | 79g |
| 40T | 87g |
| 42T | 95g |
| 44T | Not Specified |
Weights are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances.
Available Sizes
30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T, 42T, 44T
Available Colors
Black, Silver
Why Choose PASS QUEST?
This chainring combines:
- Lightweight 7075-T651 aluminum construction
- Shimano direct-mount compatibility
- 0mm offset
- Extended 8.5mm narrow-wide teeth
- High chain retention
- CNC-machined lightweight structure
- Wide 30T–44T gearing options
It is a practical upgrade for riders building a lightweight and responsive Shimano MTB 1x drivetrain.
Package Includes
PASS QUEST Direct-Mount Chainring ×1
Crankset, chain, tools and other accessories shown are not included.
Installation Note
Before ordering, please confirm:
- Your Shimano crank model
- Direct-mount interface
- Required tooth count
- 0mm offset requirement
- Chain compatibility
Professional installation is recommended.
Follow the crank manufacturer’s recommended installation and torque specifications.
호환성 확인: 원제조업체(OEM) 부품의 모델과 배치가 복잡하기 때문에 이 제품이 호환되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
제품을 받으신 후 설치 전에 OEM 사양과 비교하여 호환성을 확인해 주시기 바랍니다.
토크 사양: 이 제품은 OEM 부품 매뉴얼에 명시된 토크 값에 따라 엄격히 설치하십시오. 설치 문제: OEM 사양과 차이가 있거나 설치 초기 단계에서 어려움이 발생할 경우 즉시 중단하고 반품 또는 교환을 위해 고객 서비스에 문의하십시오.
강제 설치 금지: 어떠한 경우에도 강제로 설치하지 마십시오. 책임: 이 제품(또는 그 부품)의 강제 설치 또는 무단 개조로 인한 모든 손해는 구매자의 단독 책임입니다.
모든 제품은 수령 시 보게 될 색상을 정확하게 표현하기 위해 촬영되었습니다.
조명, 각도 또는 화면 설정의 차이로 인해 약간의 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
실제 제품을 기준으로 생각해 주시기 바랍니다. "컬러" 및 "블루" 제품의 경우 염색 과정에서 색상 분포가 고르지 않을 수 있어 각 제품이 독특합니다.
| S-PARTS 자전거 시리즈 공통 토크 참조표 | ||||||
| 성분 | 부품명 | 나사명 | 참조 토크 | 방청제 사용 | 중강도 나사고정제 사용 | 특별 요구 사항 비고 |
| 프레임 시스템 | 핸들바 조립 | M4 스템 고정 나사 | 4NM | 권장 | 주의 고려 | 특수 구조 핸들바 조립품의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. |
| M5 스템 고정 나사 | 5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M6 스템 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M7 핸들바 고정 나사 (브롬톤) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M8 스템 고정 나사 (BMX) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| 헤드셋 | 헤드셋 프리로드 나사 (M5/M6 포함) | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프레임/포크 | M3 포크 호스 클램프 나사 | 1-2NM | 권장 | 권장하지 않음 | 특수 구조 시트포스트 클램프의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. | |
| 물병 케이지 나사 | 4NMM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 변속기 행거 고정 나사 | 3-4NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 변속기 행거 고정 나사 | 4-5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 전후 랙 고정 나사 | 6-7NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 시트포스트 클램프 나사 (표준 클램프 디자인) | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시트포스트 | M5 안장 레일 클램프 나사 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 안장 레일 클램프 나사 | 7-9NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M7 안장 레일 클램프 나사 | 8-10NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M6/M7 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 (브롬톤) | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 휠셋 | M6 퀵 릴리스 휠셋 잠금 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M10 BMX 휠셋 잠금 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M14 BMX 휠셋 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M9 휠셋 잠금 너트 | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M10 휠셋 잠금 너트 | 14-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M12 스루 액슬 볼트 | 10-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M14 스루 액슬 볼트 | 12-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 시스템 | 디스크 로터 | 6볼트 디스크 로터 나사 | 5-7NM | 주의 고려 | 권장 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 센터 락 디스크 로터 | 40NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 | M5 브레이크 레버 고정 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 브레이크 레버 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 로드 바이크 시프터 고정 너트 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 블리드 포트 나사 | 2-3NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| 디스크 브레이크 캘리퍼 | M6 산악 자전거 캘리퍼 고정 나사 | 9NM | 주의 고려 | 권장 | ||
| M5 플랫 마운트 캘리퍼 고정 나사 | 7NM | 주의 고려 | 권장하지 않음 | |||
| M8 호스 압착 피팅 나사 | 6-7NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 본체 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M7 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M8 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 밴조 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 블리드 나사 | 5-6NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 패드 핀 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| C-브레이크 캘리퍼 | 싱글 피벗 캘리퍼 고정 너트 | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | ||
| 듀얼 피벗 캘리퍼 고정 나사 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 고정 나사 세트 | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 스톱 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 릴리스 레버 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 케이블 앵커 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 드라이브트레인 시스템 | 시프터 | 시프터 클램프 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 시프터 통합 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시프터 탑 캡 볼트 (시마노) | 4NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 | 직접 장착 프론트 변속기 고정 볼트 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프론트 변속기 클램프 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 | 리어 변속기 피벗 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| UDH 시스템 리어 변속기 피벗 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 풀리 볼트 | 3NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 풀리 볼트 | 4NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M3 리어 변속기 잠금 커버 볼트 (시마노) | 1.5NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크셋 | 체인링 양면 볼트 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | ||
| 싱글 체인링 볼트 | 8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 크랭크 암 볼트 (SRAM 3볼트) | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M4 크랭크 암 볼트 (SRAM 8볼트) | 4-5NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M6 크랭크 암 고정 볼트 (시마노) | 12-14NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 크랭크 암 캡 (시마노) | 2-4NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (DUB) | 54NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (로터) | 30-35NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (EE) | 52NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 스퀘어 테이퍼 크랭크 볼트 | 30NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 페달 | 페달 축 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 로드 클릿 고정 볼트 (3볼트) | 6-8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| MTB 클릿 고정 볼트 (2볼트) | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
