


























PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Narrow-Wide Chainring | GXP DUB XX1 GX NX | 0mm Offset
Product Description
PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Narrow-Wide Chainring
The PASS QUEST 3-Bolt Direct-Mount Chainring is designed for compatible SRAM MTB cranksets using the classic 3-bolt direct-mount interface.
CNC-machined from high-strength 7075-T651 aluminum alloy, it combines lightweight construction, high rigidity and an extended narrow-wide tooth profile for improved chain retention.
Compatible with selected SRAM GXP, DUB, XX1, GX and NX cranksets, this 0mm offset version is ideal for riders building a lightweight 1x mountain bike drivetrain.
7075-T651 CNC Aluminum
The chainring is machined from 7075-T651 aluminum alloy for an excellent balance of strength, stiffness and low weight.
The rear structure uses extensive hollow machining and chamfering to remove unnecessary material while maintaining rigidity.
Key Features:
- High-strength 7075-T651 aluminum
- Full CNC-machined construction
- Lightweight hollowed design
- High rigidity
- Good impact resistance
- High wear resistance
- Precision-machined surface
- Black and silver options
Extended 8.5mm Narrow-Wide Teeth
The tooth height is increased to approximately:
8.5mm
The extended narrow-wide profile provides deeper chain engagement and helps reduce the chance of chain drop during aggressive riding.
This is especially useful during:
- Rough terrain
- Sprinting
- High-cadence riding
- Technical climbing
- Hard acceleration
- 1x MTB use
Narrow-Wide Tooth Profile
Alternating narrow and wide teeth improve chain retention and help keep the chain securely engaged with the chainring.
This design is optimized for 1x drivetrains and helps reduce the need for additional chain-retention devices in compatible setups.
0mm Offset
This version features:
0mm Offset
It is suitable for riders who specifically need a 0mm chainline position.
Please confirm your crank and frame requirements before ordering.
Offset Selection Guide
According to the manufacturer’s guidance:
- Boost Frame: 3mm Offset
- 142mm Rear Frame: 6mm Offset
- 0mm Offset: Recommended when using a larger chainring or when prioritizing a more economical setup
Please select the correct offset for your frame and crank configuration.
SRAM 3-Bolt Direct-Mount Compatibility
Designed for compatible SRAM 3-bolt direct-mount cranksets, including selected:
- SRAM GXP
- SRAM DUB
- SRAM XX1
- SRAM GX
- SRAM NX
Please compare your crank mounting interface with the product photos before ordering.
Chain Compatibility
Compatible with standard:
9 / 10 / 11 / 12-Speed Chains
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | MTB Direct-Mount Chainring |
| Mount Type | SRAM 3-Bolt Direct Mount |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Offset | 0mm |
| Material | 7075-T651 Aluminum Alloy |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Tooth Height | Approx. 8.5mm |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | Standard 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| Crank Compatibility | SRAM GXP / DUB / XX1 / GX / NX |
| Colors | Black / Silver |
| Intended Use | MTB / XC / Trail / 1x Drivetrain |
Size & Weight
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 30T | 61g |
| 32T | 66g |
| 34T | 71g |
| 36T | 73g |
| 38T | 79g |
| 40T | 87g |
| 42T | 94g |
| 44T | 100g |
| 46T | 110g |
| 48T | 118g |
Weights are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances.
Available Sizes
30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T, 42T, 44T, 46T, 48T
Available Colors
Black, Silver
Why Choose PASS QUEST?
This chainring combines:
- SRAM 3-bolt direct-mount compatibility
- 7075-T651 aluminum construction
- Lightweight CNC-machined structure
- 8.5mm extended narrow-wide teeth
- Improved chain retention
- 0mm offset option
- Wide 30T–48T size range
It is a practical upgrade for riders building a lightweight and responsive SRAM 1x mountain bike drivetrain.
Package Includes
PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Chainring ×1
Crankset, chain, tools and other accessories shown are not included.
Installation Note
Before ordering, please confirm:
- SRAM 3-bolt direct-mount interface
- Required tooth count
- Required offset
- Frame spacing
- Chain compatibility
Professional installation is recommended.
Follow the crank manufacturer’s recommended torque specification during installation.
Controllo di compatibilità: a causa della complessità dei modelli e dei lotti dei componenti OEM (Original Equipment Manufacturer), potrebbero verificarsi casi in cui questo prodotto non è compatibile.
Dopo aver ricevuto il prodotto, confrontarlo con le specifiche OEM per garantirne la compatibilità prima dell'installazione.
Specifiche di coppia: installare questo prodotto rispettando rigorosamente i valori di coppia specificati nel manuale dei pezzi OEM. Problemi di installazione: se si riscontrano discrepanze con le specifiche OEM o si incontrano difficoltà nella fase iniziale dell'installazione, fermarsi immediatamente e contattare il servizio clienti per assistenza con resi o cambi.
Nessuna installazione forzata: non forzare l'installazione in nessuna circostanza. Responsabilità: eventuali danni derivanti dall'installazione forzata o da modifiche non autorizzate di questo prodotto (o dei suoi componenti) saranno di esclusiva responsabilità dell'acquirente.
Tutti i prodotti sono fotografati per rappresentare fedelmente i colori che vedrete al momento della ricezione.
A causa delle differenze di illuminazione, angolazione o impostazioni dello schermo, potrebbero verificarsi lievi variazioni di colore.
Il prodotto effettivo deve essere considerato lo standard. Per i prodotti "colorati" e "blu", il processo di colorazione può causare una distribuzione non uniforme del colore, rendendo ogni prodotto unico.
| Tabella di riferimento della coppia comune S-PARTS per la serie di biciclette | ||||||
| Ingrediente | Nome del componente | Nome della vite | Coppia di riferimento | Utilizzo anti-sequestro | Utilizzo del frenafiletti di media resistenza | Requisiti speciali Osservazioni |
| Sistema di telaio | Montaggio del manubrio | Viti di fissaggio dello stelo M4 | 4 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | Per gruppi manubrio con struttura speciale, fare riferimento alle specifiche di coppia consigliate dal produttore originale. |
| Viti di fissaggio dello stelo M5 | 5 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio dello stelo M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del manubrio M7 (Brompton) | 8-10 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio attacco manubrio M8 (BMX) | 8-10 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Cuffia | Viti di precarico della cuffia (incluse M5/M6) | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Telaio/Forcella | Viti per fascetta stringitubo forcella M3 | 1-2NM | Raccomandato | Non consigliato | Per i morsetti reggisella con struttura speciale, fare riferimento alle specifiche di coppia consigliate dal produttore originale. | |
| Viti per portaborraccia | 4NMM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti di fissaggio del gancio del deragliatore M4 | 3-4 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del gancio del deragliatore M5 | 4-5 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del portapacchi anteriore e posteriore M5 | 6-7 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Vite di serraggio del reggisella M5 (design del morsetto standard) | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Reggisella | Viti di fissaggio del binario della sella M5 | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di fissaggio del binario della sella M6 | 7-9 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per morsetto guida sella M7 | 8-10 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per morsetto a binario sella a bullone singolo M6/M7 | 10-12 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti di serraggio del binario della sella a bullone singolo M8 (Brompton) | 12-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Ruote | Viti di bloccaggio del set di ruote a sgancio rapido M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di bloccaggio per ruote M10 BMX | Raccomandato | Non consigliato | ||||
| Viti per ruote BMX M14 | Raccomandato | Non consigliato | ||||
| Dadi di bloccaggio per ruote M9 | 12-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Dadi di bloccaggio per ruote M10 | 14-16 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone perno passante M12 | 10-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone perno passante M14 | 12-16 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Sistema frenante | Rotore a disco | Viti del rotore del disco a sei bulloni | 5-7 NM | Considerare con cautela | Raccomandato | Non utilizzare composti antigrippanti o frenafiletti liquidi sulle viti relative al sistema idraulico dei freni per evitare di contaminare le linee idrauliche. |
| Disco rotore Center Lock | 40 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Leva del freno | Viti di fissaggio della leva del freno M5 | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di fissaggio della leva del freno M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Dadi di fissaggio del cambio della bici da strada | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per porta di spurgo leva freno | 2-3 NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
| Pinza freno a disco | Viti di fissaggio pinza per mountain bike M6 | 9 NM | Considerare con cautela | Raccomandato | ||
| Viti di fissaggio pinza a montaggio piatto M5 | 7 NM | Considerare con cautela | Non consigliato | |||
| Viti per raccordi a compressione per tubi flessibili M8 | 6-7 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M6 | 12 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M7 | 14NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M8 | 14NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti per pinza M6 Banjo | 12 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti di spurgo della pinza | 5-6 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Perno pastiglia freno | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Pinza freno C | Dado di fissaggio pinza a perno singolo | 8NM | Non consigliato | Raccomandato | ||
| Viti di fissaggio della pinza a doppio perno | 6-8 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Set di viti di fissaggio pastiglie freno | 7 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Viti di arresto pastiglie freno | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti della leva di rilascio della pinza | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti di ancoraggio del cavo | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Sistema di trasmissione | Cambio | Bullone di serraggio del cambio | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | Non utilizzare composti antigrippanti o frenafiletti liquidi sulle viti relative al sistema idraulico dei freni per evitare di contaminare le linee idrauliche. |
| Bullone di integrazione del cambio | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone tappo superiore cambio (Shimano) | 4 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Deragliatore anteriore | Bullone di fissaggio del deragliatore anteriore a montaggio diretto | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Bullone di serraggio del deragliatore anteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di regolazione del cavo del deragliatore anteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Deragliatore posteriore | Perno del deragliatore posteriore | 10-12 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Perno deragliatore posteriore sistema UDH | 25 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone puleggia M4 | 3NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone puleggia M5 | 4 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone di copertura del deragliatore posteriore M3 (Shimano) | 1,5 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Bullone di regolazione del cavo del deragliatore posteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Guarnitura | Bullone a doppia faccia per corona | 6-8 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | ||
| Bullone per corona singola | 8NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone braccio pedivella M5 (SRAM 3 bulloni) | 7 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone braccio pedivella M4 (SRAM 8 bulloni) | 4-5 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della pedivella M6 (Shimano) | 12-14 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Tappo braccio pedivella (Shimano) | 2-4 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (DUB) | 54NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (rotore) | 30-35 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (EE) | 52 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone a manovella conico quadrato M8 | 30 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Pedali | Asse del pedale | 25 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Bullone di fissaggio per ramponi stradali (3 bulloni) | 6-8 NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
| Bullone di fissaggio tacchette MTB (2 bulloni) | 8NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
