














PASS QUEST 110BCD Narrow-Wide Chainring for Shimano R7100 / R8100 / R9200 | 36T–58T
Product Description
PASS QUEST 110BCD Narrow-Wide 1x Road Chainring
The PASS QUEST 110BCD Narrow-Wide Chainring is designed specifically for compatible Shimano R7100, R8100 and R9200 4-arm road cranksets.
CNC-machined from high-strength 7075-T651 aluminum alloy, it combines a lightweight open structure with an extended narrow-wide tooth profile for improved chain retention, rigidity and efficient power transfer.
Available from 36T to 58T, making it suitable for lightweight 1x road, climbing, racing and custom drivetrain builds.
Designed for Shimano 12-Speed Road Cranks
Designed for compatible:
- Shimano 105 FC-R7100
- Shimano Ultegra FC-R8100
- Shimano Dura-Ace FC-R9200
This version is shaped specifically around the newer-generation Shimano 4-arm crank profile.
Important Compatibility Notice
Shimano 110BCD 4-arm cranksets have gone through several generations.
110BCD does not mean all Shimano 4-arm chainrings are interchangeable.
Different generations use different mounting profiles:
FC-5800 / FC-6800
Earlier 4-arm profile without the newer curved relief sections.
FC-R7000 / FC-R8000 / FC-R9100
Upper-right mounting area uses a different curved profile.
FC-R7100 / FC-R8100 / FC-R9200
Upper-right and lower-right mounting areas use the newer curved profile.
This product is designed for the R7100 / R8100 / R9200 generation.
Please confirm your exact crank model before ordering.
7075-T651 CNC Aluminum
The chainring is CNC-machined from 7075-T651 aluminum alloy, providing an excellent combination of:
- High strength
- High rigidity
- Low weight
- Impact resistance
- Wear resistance
- Long-term durability
The open CNC structure removes unnecessary material while maintaining structural support under pedaling load.
Lightweight Open Structure
The chainring uses a carefully optimized hollow structure rather than simply removing material.
This helps distribute pedaling forces across the chainring while maintaining:
- Structural stability
- Rigidity
- Durability
- Low overall weight
The sculpted design also gives the chainring a distinctive performance-oriented appearance.
Extended 8.5mm Narrow-Wide Teeth
The tooth height is approximately:
8.5mm
The extended tooth profile provides deeper chain engagement to help reduce chain drop caused by:
- Road vibration
- Chain movement
- High cadence
- Sprinting
- Hard acceleration
The narrow-wide profile improves chain retention for 1x road drivetrain setups.
1x Road Drivetrain Design
Designed for riders converting compatible Shimano road cranks to a clean single-chainring / 1x drivetrain.
Suitable for:
- Road bikes
- Race builds
- Climbing setups
- Training bikes
- Lightweight builds
- Custom drivetrain configurations
Chain Compatibility
Compatible with standard:
9 / 10 / 11 / 12-Speed Chains
Please confirm your chain and drivetrain combination before ordering.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Road Bike Narrow-Wide Chainring |
| BCD | 110BCD |
| Mount | Shimano 4-Arm |
| Fits | Shimano R7100 / R8100 / R9200 |
| Material | 7075-T651 Aluminum Alloy |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Tooth Height | Approx. 8.5mm |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | Standard 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| Color | Black |
| Sizes | 36T–58T |
| Intended Use | Road / Racing / 1x Conversion |
Size & Weight
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 36T | 51g |
| 38T | 63g |
| 40T | 76g |
| 42T | 78g |
| 44T | 87g |
| 46T | 96g |
| 48T | 110g |
| 50T | 121g |
| 52T | 128g |
| 54T | 142g |
| 56T | 148g |
| 58T | 158g |
Weight tolerance: approximately ±5% depending on measurement method and production variation.
Available Sizes
36T, 38T, 40T, 42T, 44T, 46T, 48T, 50T, 52T, 54T, 56T, 58T
Color
Black
Optional Matching Crank Covers
Matching decorative crank covers can be used for a cleaner, more integrated appearance.
They also help reduce dirt entering the interface area between the crank and chainring.
Decorative covers are not included unless specifically selected or stated.
Why Choose PASS QUEST?
The PASS QUEST R7100 / R8100 / R9200 chainring combines:
- 110BCD Shimano 4-arm compatibility
- 7075-T651 aluminum
- CNC-machined lightweight structure
- 8.5mm extended narrow-wide teeth
- Improved chain retention
- High rigidity
- 36T–58T gearing options
- Clean 1x road drivetrain setup
It is designed for riders who want to simplify their drivetrain while maintaining low weight, high rigidity and reliable chain retention.
Package Includes
PASS QUEST 110BCD Narrow-Wide Chainring ×1
Crankset, chain, crank covers, chainring bolts and other accessories are not included unless otherwise stated.
Installation Note
Before ordering, please confirm:
- Shimano crank model
- R7100 / R8100 / R9200 generation
- 110BCD 4-arm interface
- Required tooth count
- Chain compatibility
Professional installation is recommended.
Follow Shimano’s recommended torque specifications for the corresponding crankset and mounting hardware.
Vérification de compatibilité : En raison de la complexité des modèles et des lots des pièces d'origine (OEM), il peut arriver que ce produit soit incompatible.
À la réception de ce produit, veuillez le comparer aux spécifications OEM pour garantir la compatibilité avant l'installation.
Spécifications de couple : Installez ce produit strictement selon les valeurs de couple spécifiées dans le manuel des pièces OEM.Problèmes d'installation : Si vous constatez des écarts par rapport aux spécifications OEM ou rencontrez des difficultés lors de la phase initiale d'installation, arrêtez immédiatement et contactez le service client pour obtenir de l'aide concernant les retours ou échanges.
Pas d'installation forcée : Ne forcez en aucun cas l'installation.Responsabilité : Tout dommage résultant d'une installation forcée ou de modifications non autorisées de ce produit (ou de ses composants) sera à la seule charge de l'acheteur.
Tous les produits sont photographiés pour représenter avec précision les couleurs que vous verrez à la réception.
En raison des différences d’éclairage, d’angles ou de réglages d’écran, de légères variations de couleur peuvent survenir.
Le produit réel doit être considéré comme la référence. Pour les produits « colorés » et « bleus », le processus de coloration peut entraîner une répartition inégale des couleurs, rendant chaque produit unique.
| Table de référence du couple commun S-PARTS pour la série de vélos | ||||||
| Ingredient | Component Name | Nom de la vis | Couple de référence | Utilisation de l'anti-grippage | Utilisation de frein-filet de résistance moyenne | Remarques sur les exigences spéciales |
| Système de cadre | Assemblage de guidon | Vis de fixation pour tige M4 | 4NM | Recommandé | Considérez avec prudence | Pour les ensembles de guidons à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. |
| M5 Vis de fixation de potence | 5NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour tige M6 | 6-8NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du guidon M7 (Brompton) | 8-10NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour potence M8 (BMX) | 8-10NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| French Casque | Vis de préchargement du casque (y compris M5/M6) | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Cadre/Fourche | Vis de collier de serrage pour fourche M3 | 1-2NM | Recommandé | Non recommandé | Pour les colliers de tige de selle à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. | |
| Vis pour porte-bidon | 4NMM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M4 | 3-4NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M5 | 4-5NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| Vis de fixation pour porte-bagages avant et arrière M5 | 6-7NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de serrage de tige de selle M5 (conception de serrage standard) | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Tige de selle | Vis de serrage pour collier de rail de selle M5 | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M6 | 7-9NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M7 | 8-10NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule bride pour rail de selle M6/M7 | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule vis M8 pour collier de selle (Brompton) | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Ensemble de roues | M6 Vis de verrouillage pour roues à dégagement rapide | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de verrouillage pour jeu de roues BMX M10 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| Jeu de vis pour roues BMX M14 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| M9 Écrous de verrouillage pour roues | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| M10 Écrous de verrouillage pour jeu de roues | 14-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M12 | 10-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M14 | 12-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de freinage | Disque de frein | Six vis pour disque de frein à six trous | 5-7NM | Considérez avec prudence | Recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Disque de frein Center Lock | 40NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Levier de frein | Vis de fixation du levier de frein M5 | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de fixation du levier de frein M6 | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Écrous de fixation pour dérailleur de vélo de route | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Brake Lever Vis de purge | 2-3NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| Étrier de frein à disque | Vis de fixation pour étrier de frein VTT M6 | 9NM | À considérer avec prudence | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier M5 Flat Mount | 7NM | À considérer avec prudence | Non recommandé | |||
| Vis de raccord de compression pour tuyau M8 | 6-7NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M7 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M8 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de banjo pour étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de purge d'étrier | 5-6NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Goupille de plaquette de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Étrier de frein C | Écrou de fixation pour étrier à pivot unique | 8NM | Non recommandé | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier à double pivot | 6-8NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Brake Pad Fixing Screw Set | 7NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Vis de butée pour plaquettes de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de levier de déblocage de l'étrier | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis d'ancrage pour câble | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de transmission | Levier de vitesse | Boulon de serrage de dérailleur | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Boulon d'intégration Shifter | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de bouchon supérieur de dérailleur (Shimano) | 4NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Dérailleur avant | Boulon de fixation pour dérailleur avant à montage direct | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de collier de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de réglage du câble de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Dérailleur | Rear Dérailleur Pivot | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Pivot de dérailleur arrière du système UDH | 25NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de poulie M4 | 3NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de poulie M5 | 4NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Boulon de couvercle de verrouillage du dérailleur arrière M3 (Shimano) | 1,5NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Derailleur Cable Adjusting Bolt | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédalier | Plateau à boulons double face | 6-8NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | ||
| Single boulon de plateau | 8NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M5 (SRAM 3-boulons) | 7NM | Considérez avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M4 (SRAM 8 boulons) | 4-5NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de fixation de manivelle M6 (Shimano) | 12-14NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Cache de manivelle (Shimano) | 2-4NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (DUB) | 54NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (Rotor) | 30-35NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (EE) | 52NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de manivelle M8 à cône carré | 30NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédales | Axe de pédale | 25NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de fixation pour cales de route (3 boulons) | 6-8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| MTB Boulon de fixation de cale (2 boulons) | 8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
