


























PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Narrow-Wide Chainring | GXP DUB XX1 GX NX | 0mm Offset
Product Description
PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Narrow-Wide Chainring
The PASS QUEST 3-Bolt Direct-Mount Chainring is designed for compatible SRAM MTB cranksets using the classic 3-bolt direct-mount interface.
CNC-machined from high-strength 7075-T651 aluminum alloy, it combines lightweight construction, high rigidity and an extended narrow-wide tooth profile for improved chain retention.
Compatible with selected SRAM GXP, DUB, XX1, GX and NX cranksets, this 0mm offset version is ideal for riders building a lightweight 1x mountain bike drivetrain.
7075-T651 CNC Aluminum
The chainring is machined from 7075-T651 aluminum alloy for an excellent balance of strength, stiffness and low weight.
The rear structure uses extensive hollow machining and chamfering to remove unnecessary material while maintaining rigidity.
Key Features:
- High-strength 7075-T651 aluminum
- Full CNC-machined construction
- Lightweight hollowed design
- High rigidity
- Good impact resistance
- High wear resistance
- Precision-machined surface
- Black and silver options
Extended 8.5mm Narrow-Wide Teeth
The tooth height is increased to approximately:
8.5mm
The extended narrow-wide profile provides deeper chain engagement and helps reduce the chance of chain drop during aggressive riding.
This is especially useful during:
- Rough terrain
- Sprinting
- High-cadence riding
- Technical climbing
- Hard acceleration
- 1x MTB use
Narrow-Wide Tooth Profile
Alternating narrow and wide teeth improve chain retention and help keep the chain securely engaged with the chainring.
This design is optimized for 1x drivetrains and helps reduce the need for additional chain-retention devices in compatible setups.
0mm Offset
This version features:
0mm Offset
It is suitable for riders who specifically need a 0mm chainline position.
Please confirm your crank and frame requirements before ordering.
Offset Selection Guide
According to the manufacturer’s guidance:
- Boost Frame: 3mm Offset
- 142mm Rear Frame: 6mm Offset
- 0mm Offset: Recommended when using a larger chainring or when prioritizing a more economical setup
Please select the correct offset for your frame and crank configuration.
SRAM 3-Bolt Direct-Mount Compatibility
Designed for compatible SRAM 3-bolt direct-mount cranksets, including selected:
- SRAM GXP
- SRAM DUB
- SRAM XX1
- SRAM GX
- SRAM NX
Please compare your crank mounting interface with the product photos before ordering.
Chain Compatibility
Compatible with standard:
9 / 10 / 11 / 12-Speed Chains
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | MTB Direct-Mount Chainring |
| Mount Type | SRAM 3-Bolt Direct Mount |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Offset | 0mm |
| Material | 7075-T651 Aluminum Alloy |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Tooth Height | Approx. 8.5mm |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | Standard 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| Crank Compatibility | SRAM GXP / DUB / XX1 / GX / NX |
| Colors | Black / Silver |
| Intended Use | MTB / XC / Trail / 1x Drivetrain |
Size & Weight
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 30T | 61g |
| 32T | 66g |
| 34T | 71g |
| 36T | 73g |
| 38T | 79g |
| 40T | 87g |
| 42T | 94g |
| 44T | 100g |
| 46T | 110g |
| 48T | 118g |
Weights are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances.
Available Sizes
30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T, 42T, 44T, 46T, 48T
Available Colors
Black, Silver
Why Choose PASS QUEST?
This chainring combines:
- SRAM 3-bolt direct-mount compatibility
- 7075-T651 aluminum construction
- Lightweight CNC-machined structure
- 8.5mm extended narrow-wide teeth
- Improved chain retention
- 0mm offset option
- Wide 30T–48T size range
It is a practical upgrade for riders building a lightweight and responsive SRAM 1x mountain bike drivetrain.
Package Includes
PASS QUEST SRAM 3-Bolt Direct-Mount Chainring ×1
Crankset, chain, tools and other accessories shown are not included.
Installation Note
Before ordering, please confirm:
- SRAM 3-bolt direct-mount interface
- Required tooth count
- Required offset
- Frame spacing
- Chain compatibility
Professional installation is recommended.
Follow the crank manufacturer’s recommended torque specification during installation.
Verificación de compatibilidad: debido a la complejidad de los modelos y lotes de piezas del fabricante de equipos originales (OEM), puede haber casos en los que este producto sea incompatible.
Al recibir este producto, compárelo con las especificaciones OEM para garantizar la compatibilidad antes de la instalación.
Especificaciones de torque: Instale este producto estrictamente de acuerdo con los valores de torque especificados en el manual de piezas OEM. Problemas de instalación: Si encuentra alguna discrepancia con las especificaciones OEM o enfrenta dificultades en la etapa inicial de instalación, deténgase inmediatamente y comuníquese con el servicio al cliente para obtener ayuda con devoluciones o cambios.
Sin instalación forzada: No fuerce la instalación bajo ninguna circunstancia. Responsabilidad: Cualquier daño resultante de una instalación forzada o modificaciones no autorizadas de este producto (o sus componentes) será responsabilidad exclusiva del comprador.
Todos los productos están fotografiados para representar con precisión los colores que verá al recibirlos.
Debido a diferencias de iluminación, ángulos o configuraciones de pantalla, pueden ocurrir ligeras variaciones de color.
El producto real debe considerarse el estándar. Para los productos "coloreados" y "azules", el proceso de coloración puede generar una distribución desigual del color, lo que hace que cada producto sea único.
| Tabla de referencia de par de torsión común de S-PARTS para series de bicicletas | ||||||
| Ingrediente | Nombre del componente | Nombre del tornillo | Par de referencia | Uso de antiadherentes | Uso de fijador de roscas de resistencia media | Requisitos especiales Observaciones |
| Sistema de marco | Conjunto del manillar | Tornillos de fijación del vástago M4 | 4 MN | Recomendado | Considere con precaución | Para conjuntos de manillares con estructuras especiales, consulte las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante original. |
| Tornillos de fijación del vástago M5 | 5 Millas Náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillos de fijación del vástago M6 | 6-8 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillos de fijación del manillar M7 (Brompton) | 8-10 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillos de fijación de potencia M8 (BMX) | 8-10 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Auriculares | Tornillos de precarga de los auriculares (incluidos M5/M6) | 4-6 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Marco/horquilla | Tornillos de abrazadera de manguera de horquilla M3 | 1-2 MN | Recomendado | No recomendado | Para abrazaderas de tija de sillín con estructuras especiales, consulte las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante original. | |
| Tornillos para portabotellas | 4NMM | Recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de fijación de la patilla del desviador M4 | 3-4 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillos de fijación de la patilla del desviador M5 | 4-5 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillos de fijación de bastidor delantero y trasero M5 | 6-7 millas náuticas | Recomendado | Considere con precaución | |||
| Tornillo de abrazadera de tija de sillín M5 (diseño de abrazadera estándar) | 6-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tija de sillín | Tornillos de sujeción del riel del sillín M5 | 6-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Tornillos de sujeción del riel del sillín M6 | 7-9 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de sujeción del riel del sillín M7 | 8-10 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de abrazadera de riel de sillín de un solo perno M6/M7 | 10-12 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de sujeción de riel de sillín de un solo perno M8 (Brompton) | 12-14 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Juego de ruedas | Tornillos de bloqueo para juego de ruedas de liberación rápida M6 | 6-8 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Tornillos de bloqueo para juego de ruedas BMX M10 | Recomendado | No recomendado | ||||
| Tornillos para juego de ruedas BMX M14 | Recomendado | No recomendado | ||||
| Tuercas de bloqueo para juego de ruedas M9 | 12-14 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tuercas de bloqueo para juego de ruedas M10 | 14-16 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de eje pasante M12 | 10-14 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de eje pasante M14 | 12-16 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Sistema de frenos | Rotor de disco | Tornillos de rotor de disco de seis pernos | 5-7 millas náuticas | Considere con precaución | Recomendado | No utilice compuestos antiadherentes ni fijadores de roscas líquidos en los tornillos relacionados con el sistema hidráulico del freno para evitar contaminar las líneas hidráulicas. |
| Rotor de disco con bloqueo central | 40 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Palanca de freno | Tornillos de fijación de la palanca de freno M5 | 5-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Tornillos de fijación de la palanca de freno M6 | 6-8 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tuercas de fijación para palanca de cambios de bicicleta de carretera | 6-8 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos del puerto de purga de la palanca de freno | 2-3 millas náuticas | No recomendado | Recomendado | |||
| Pinza de freno de disco | Tornillos de fijación de pinza de bicicleta de montaña M6 | 9 Millas Náuticas | Considere con precaución | Recomendado | ||
| Tornillos de fijación de pinza de montaje plano M5 | 7 Millas Náuticas | Considere con precaución | No recomendado | |||
| Tornillos de conexión por compresión de manguera M8 | 6-7 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos del cuerpo de la pinza M6 | 12 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos del cuerpo de la pinza M7 | 14 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos del cuerpo de la pinza M8 | 14 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de banjo para calibrador M6 | 12 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de purga de la pinza | 5-6 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Pasador de pastilla de freno | 3 MN | No recomendado | No recomendado | |||
| Pinza de freno tipo C | Tuerca de fijación de pinza de pivote simple | 8 MN | No recomendado | Recomendado | ||
| Tornillos de fijación de la pinza de pivote doble | 6-8 millas náuticas | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Juego de tornillos de fijación de pastillas de freno | 7 Millas | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Tornillos de tope de la pastilla de freno | 3 MN | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de la palanca de liberación de la pinza | 3 MN | No recomendado | No recomendado | |||
| Tornillos de anclaje para cables | 5-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Sistema de transmisión | Palanca de cambios | Perno de abrazadera de la palanca de cambios | 4-6 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | No utilice compuestos antiadherentes ni fijadores de roscas líquidos en los tornillos relacionados con el sistema hidráulico del freno para evitar contaminar las líneas hidráulicas. |
| Perno de integración de la palanca de cambios | 4-6 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de la tapa superior de la palanca de cambios (Shimano) | 4 MN | Recomendado | No recomendado | |||
| Desviador delantero | Perno de fijación del desviador delantero de montaje directo | 6-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Perno de abrazadera del desviador delantero | 5-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de ajuste del cable del desviador delantero | 5-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Desviador trasero | Pivote del desviador trasero | 10-12 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Pivote del desviador trasero del sistema UDH | 25 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de polea M4 | 3 MN | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Perno de polea M5 | 4 MN | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Perno de la tapa de bloqueo del desviador trasero M3 (Shimano) | 1,5 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Perno de ajuste del cable del desviador trasero | 5-7 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Juego de bielas | Perno de doble cara para plato | 6-8 millas náuticas | Considere con precaución | Considere con precaución | ||
| Perno de plato simple | 8 MN | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Perno de brazo de manivela M5 (SRAM de 3 pernos) | 7 Millas Náuticas | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Perno de brazo de manivela M4 (SRAM de 8 pernos) | 4-5 millas náuticas | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Perno de fijación del brazo de la manivela M6 (Shimano) | 12-14 millas náuticas | Considere con precaución | Considere con precaución | |||
| Tapa del brazo de la manivela (Shimano) | 2-4 millas náuticas | No recomendado | No recomendado | |||
| Perno de fijación del brazo de la manivela (DUB) | 54 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de fijación del brazo de la manivela (rotor) | 30-35 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de fijación del brazo de la manivela (EE) | 52 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Perno de manivela cónico cuadrado M8 | 30 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | |||
| Pedales | Eje del pedal | 25 millas náuticas | Recomendado | No recomendado | ||
| Perno de fijación de calas de carretera (3 pernos) | 6-8 millas náuticas | No recomendado | Recomendado | |||
| Perno de fijación de calas de MTB (2 pernos) | 8 MN | No recomendado | Recomendado | |||
